UD SAYANG IBU CISEENG
Nama di Google Maps: LAPAK BESI TUA CIZEENG
- Alamat
- HM4W+5JG, Parigi Mekar, Kec. Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16120
- Telepon
- Tidak tercantum
- Jam operasional
- Setiap hari, 07.00–21.00 WIB
Buka dari ikon aplikasi. Koneksi internet tetap diperlukan.
Di Chrome Android: ketuk menu ⋮ → Tambahkan ke layar utama → Instal. Nama menu dapat berbeda sesuai perangkat.
Memuat statistik…
Minimal transaksi Rp100.000.000
Bandingkan perubahan harga dari tahun ke tahun untuk melihat pola yang berulang.
Dua sorotan utama untuk memahami tekanan dan dukungan harga saat ini.
Perubahan biaya uang dapat menggeser minat pembeli sebelum kebutuhan logam ikut berubah. Arah dolar menjadi salah satu petunjuk yang perlu dibaca.
Dari pesanan pabrik hingga pembangunan pusat data, pasar menilai seberapa cepat rencana investasi berubah menjadi kebutuhan tembaga.
Tiga skenario harga untuk membaca kemungkinan arah pasar. Perhitungan mengikuti data harga dan sinyal berita terbaru.
Skenario indikatif. Acuan disesuaikan −US$0,200/kg. Dihitung otomatis dari riwayat harga dan arah pemberitaan. Kisaran menunjukkan skenario rendah hingga tinggi. Nilainya dapat berubah saat data diperbarui.
Semakin jauh bulannya, semakin lebar rentang skenario. Nilai Tengah merupakan acuan perhitungan dengan akurasi yang belum divalidasi. Rendah dan Tinggi dapat terlampaui oleh harga aktual.
| Bulan | Rendah · Rp/kg | Tengah · Rp/kg | Tinggi · Rp/kg | Tengah · US$/kg | Dari acuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember 2026 | Rp 210.700 | Rp 226.600 | Rp 243.500 | US$ 12,41 | -0,7% |
| Januari 2027 | Rp 203.600 | Rp 225.500 | Rp 249.800 | US$ 12,35 | -1,2% |
| Februari 2027 | Rp 198.000 | Rp 224.500 | Rp 254.400 | US$ 12,30 | -1,6% |
| Maret 2027 | Rp 193.300 | Rp 223.400 | Rp 258.200 | US$ 12,24 | -2,1% |
| April 2027 | Rp 189.200 | Rp 222.400 | Rp 261.400 | US$ 12,18 | -2,6% |
| Mei 2027 | Rp 185.400 | Rp 221.300 | Rp 264.200 | US$ 12,13 | -3,0% |
| Juni 2027 | Rp 182.000 | Rp 220.300 | Rp 266.800 | US$ 12,07 | -3,4% |
| Juli 2027 | Rp 178.800 | Rp 219.400 | Rp 269.200 | US$ 12,02 | -3,9% |
| Agustus 2027 | Rp 175.900 | Rp 218.500 | Rp 271.400 | US$ 11,97 | -4,3% |
| September 2027 | Rp 173.100 | Rp 217.600 | Rp 273.500 | US$ 11,92 | -4,6% |
| Oktober 2027 | Rp 170.600 | Rp 216.800 | Rp 275.600 | US$ 11,88 | -5,0% |
| November 2027 | Rp 168.200 | Rp 216.000 | Rp 277.500 | US$ 11,83 | -5,3% |
| Desember 2027 | Rp 165.900 | Rp 215.300 | Rp 279.400 | US$ 11,79 | -5,7% |
| Januari 2028 | Rp 163.700 | Rp 214.600 | Rp 281.300 | US$ 11,76 | -6,0% |
| Februari 2028 | Rp 161.700 | Rp 214.000 | Rp 283.100 | US$ 11,72 | -6,2% |
| Maret 2028 | Rp 159.800 | Rp 213.400 | Rp 284.900 | US$ 11,69 | -6,5% |
| April 2028 | Rp 157.900 | Rp 212.800 | Rp 286.700 | US$ 11,66 | -6,7% |
| Mei 2028 | Rp 156.200 | Rp 212.300 | Rp 288.500 | US$ 11,63 | -7,0% |
| Juni 2028 | Rp 154.500 | Rp 211.800 | Rp 290.300 | US$ 11,60 | -7,2% |
| Juli 2028 | Rp 153.000 | Rp 211.300 | Rp 292.000 | US$ 11,58 | -7,4% |
| Agustus 2028 | Rp 151.400 | Rp 210.900 | Rp 293.800 | US$ 11,56 | -7,6% |
| September 2028 | Rp 150.000 | Rp 210.500 | Rp 295.500 | US$ 11,53 | -7,7% |
| Oktober 2028 | Rp 148.600 | Rp 210.200 | Rp 297.300 | US$ 11,51 | -7,9% |
| November 2028 | Rp 147.200 | Rp 209.800 | Rp 299.000 | US$ 11,50 | -8,0% |
| Desember 2028 | Rp 146.000 | Rp 209.500 | Rp 300.800 | US$ 11,48 | -8,2% |
| Januari 2029 | Rp 144.700 | Rp 209.200 | Rp 302.500 | US$ 11,46 | -8,3% |
| Februari 2029 | Rp 143.500 | Rp 209.000 | Rp 304.300 | US$ 11,45 | -8,4% |
| Maret 2029 | Rp 142.400 | Rp 208.700 | Rp 306.000 | US$ 11,43 | -8,5% |
| April 2029 | Rp 141.200 | Rp 208.500 | Rp 307.800 | US$ 11,42 | -8,6% |
| Mei 2029 | Rp 140.200 | Rp 208.300 | Rp 309.500 | US$ 11,41 | -8,7% |
| Juni 2029 | Rp 139.100 | Rp 208.100 | Rp 311.300 | US$ 11,40 | -8,8% |
| Juli 2029 | Rp 138.100 | Rp 207.900 | Rp 313.000 | US$ 11,39 | -8,9% |
| Agustus 2029 | Rp 137.100 | Rp 207.800 | Rp 314.700 | US$ 11,38 | -9,0% |
| September 2029 | Rp 136.200 | Rp 207.600 | Rp 316.500 | US$ 11,37 | -9,0% |
| Oktober 2029 | Rp 135.200 | Rp 207.500 | Rp 318.200 | US$ 11,37 | -9,1% |
| November 2029 | Rp 134.300 | Rp 207.300 | Rp 320.000 | US$ 11,36 | -9,1% |
Acuan kontrak tembaga global. Harga scrap mengikuti kadar dan penawaran pabrik. Konversi memakai kurs referensi terakhir yang ditahan tetap pada Rp 18.254/US$. Data berita diperiksa 19/11/2026 00:17 WIB.
Sumber harga mengikuti grafik tembaga. Kurs referensi ECB.
Nama di Google Maps: LAPAK BESI TUA CIZEENG
Nama di Google Maps: UD MAXIMAL LOGAM
Nama di Google Maps: ANEKA LOGAM
Nama di Google Maps: Ud sayang ibu
Lokasi berdasarkan titik Google Street View
Lokasi berdasarkan titik Google Street View
Lokasi berdasarkan titik Google Street View
Satu tempat untuk mendukung aktivitas pembelian, penjualan, dan persediaan usaha Anda.
Sistem internal · UD SAYANG IBU
Gunakan akun yang telah diberikan oleh Owner.
Ingin membuka kasir untuk usaha Anda? Daftarkan usaha. Pendaftaran memerlukan persetujuan pengelola.